
Yurt dışına görevlendirilecek öğretmenleri belirlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı için başvurular, 16-26 Aralık 2025 tarihleri arasında 2.000,00 TL sınav ücreti karşılığında alınacak ve sınav, 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00’da 81 ildeki E-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecektir; bu görevlendirmelerde öğretmenlere ödenecek maaş miktarı ise sabit bir Tutar olmayıp, Türkiye’deki TL maaşlarına ek olarak görev yaptıkları ülkenin yaşam maliyetine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen güncel katsayılara bağlı olarak döviz cinsinden ek bir aylık ödemesi yapılmaktadır. Kılavuz için tıklayınız
Yurt dışına görevlendirilen öğretmenlere Türkiye’de ödenen maaşlar yurt dışında oldukları süre içerisinde ödenir. Buna ek olarak görev yaptıkları ülkeye göre Dışişleri Bakanlığı tarafından ek bir maaş ödemesi daha yapılır.
Yurt Dışına Görevlendirilen Öğretmenlere Ödenecek Maaş Cetveli
| Ülkeler | Para Birimi | Öğretmen |
| A.B.D. | ABD Doları | 2,155 |
| Afganistan | ABD Doları | 1,925 |
| Almanya (Berlin) | Euro | 1,995 |
| Almanya (Berlin Dışı) | Euro | 1,975 |
| Arjantin | ABD Doları | 1,980 |
| Arnavutluk | Euro | 1,495 |
| Avustralya | Avustralya Doları | 3,225 |
| Avusturya | Euro | 2,105 |
| Azerbaycan | ABD Doları | 1,925 |
| Bahreyn | ABD Doları | 1,800 |
| Bangladeş Halk Cum. | ABD Doları | 1,930 |
| Belçika | Euro | 1,995 |
| Beyaz Rusya | Euro | 1,495 |
| Bosna Hersek | Euro | 1,570 |
| Bulgaristan | Euro | 1,570 |
| Cezayir | Euro | 1,600 |
| Cibuti | ABD Doları | 1,950 |
| Çek Cumhuriyeti | Euro | 1,600 |
| Çin H.C. (Hong Kong) | ABD Doları | 2,160 |
| Çin H.C. (Diğer) | ABD Doları | 1,980 |
| Danimarka | Danimarka Kronu | 15,100 |
| Endonezya | ABD Doları | 1,930 |
| Estonya | Euro | 1,495 |
| Fas | Euro | 1,430 |
| Finlandiya | Euro | 2,015 |
| Fransa (Paris) | Euro | 2,105 |
| Fransa (Paris Dışı) | Euro | 1,975 |
| Gürcistan | ABD Doları | 1,685 |
| Hırvatistan | Euro | 1,600 |
| Hindistan | ABD Doları | 1,685 |
| Hollanda | Euro | 1,995 |
| Irak | ABD Doları | 1,980 |
| İngiltere | İngiliz Sterlini | 1,620 |
| İran | Euro | 1,495 |
| İrlanda | Euro | 2,015 |
| İspanya | Euro | 1,995 |
| İsrail | ABD Doları | 1,950 |
| İsveç | İsveç Kronu | 18,160 |
| İsviçre | İsviçre Frangı | 3,600 |
| İtalya | Euro | 1,995 |
| Japonya | Japon Yeni | 325,000 |
| K.K.T.C. | Euro | 1,070 |
| Kanada | Kanada Doları | 2,690 |
| Karadağ | Euro | 1,600 |
| Katar | ABD Doları | 2,250 |
| Kazakistan | ABD Doları | 1,925 |
| Kırgızistan | ABD Doları | 1,685 |
| Kolombiya | ABD Doları | 1,950 |
| Kosova | Euro | 1,600 |
| Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 660 |
| Letonya | Euro | 1,495 |
| Libya | Euro | 1,495 |
| Litvanya | Euro | 1,495 |
| Lübnan | ABD Doları | 1,950 |
| Lüksemburg | Euro | 1,995 |
| Macaristan | Euro | 1,600 |
| Makedonya | Euro | 1,570 |
| Meksika | ABD Doları | 1,950 |
| Mısır | Euro | 1,495 |
| Moğolistan | ABD Doları | 1,685 |
| Moldova | Euro | 1,495 |
| Norveç | Norveç Kronu | 18,200 |
| Özbekistan | ABD Doları | 1,685 |
| Pakistan | ABD Doları | 1,925 |
| Polonya | Euro | 1,600 |
| Portekiz | Euro | 1,995 |
| Romanya | Euro | 1,570 |
| Rusya Federasyonu | ABD Doları | 2,160 |
| Sırbistan | Euro | 1,600 |
| Slovakya | Euro | 1,600 |
| Slovenya | Euro | 1,600 |
| Sudan | ABD Doları | 1,950 |
| Suriye | Euro | 1,430 |
| Suudi Arabistan | Suudi Ar. Riyali | 7,450 |
| Tacikistan | ABD Doları | 1,685 |
| Tanzanya | ABD Doları | 1,900 |
| Tunus | Euro | 1,430 |
| Türkmenistan | ABD Doları | 1,850 |
| Ukrayna | Euro | 1,495 |
| Ürdün | ABD Doları | 1,950 |
| Yemen | ABD Doları | 1,950 |
| Yunanistan | Euro | 1,995 |
MEB PERSONEL
WHATSAPP HABER HATTI
MEB personeline dair en güncel,
hızlı ve özel haberler
➜ Gelişmelerden anında haberdar olun
➜ Özel haberleri ilk siz öğrenin